고리원전
월성원전
한울원전
한빛 원전
발전소 | 설비용량 (MWe) | 발전량 (MWh/2022년 기준) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) |
---|---|---|---|---|
21기 | 23,970 | 173,644,883(176,054,012) | 81.6 | 81.1 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2022년) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고리 | # 2 | 부산광역시 기장군 장안읍 | 가압경수로 | 650 | 1983. 7.25 | 3,821,423 | 64.1 | 64.8 |
# 3 | 950 | 1985. 9.30 | 8,890,860 | 97.0 | 97.4 | |||
# 4 | 950 | 1986. 4.29 | 9,136,497 | 99.7 | 100.0 | |||
신고리 | # 1 | 1,000 | 2011. 2.28 | 7,876,027 | 86.0 | 85.8 | ||
# 2 | 1,000 | 2012. 7.20 | 7,923,573 | 88.3 | 87.1 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2022년) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새울 | # 1 | 울산광역시 울주군 서생면 | 가압경수로 | 1,400 | 2016.12.20 | 12,921,974 | 99.1 | 100.0 |
# 2 | 1,400 | 2019. 8.29 | 10,470,632 | 80.1 | 81.4 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2022년) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월성 | # 2 | 경북 경주시 양남면 | 가압중수로 | 700 | 1997. 7. 1 | 2,157,103 | 41.6 | 40.8 |
# 3 | 700 | 1998. 7. 1. | 4,887,729 | 88.8 | 87.5 | |||
# 4 | 700 | 1999.10. 1 | 5,310,886 | 101.9 | 100.0 | |||
신월성 | # 1 | 가압경수로 | 1,000 | 2012. 7.31 | 8,312,756 | 90.5 | 90.8 | |
# 2 | 1,000 | 2015. 7.24 | 7,719,481 | 83.9 | 84.8 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2022년) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한빛 | # 1 | 전라남도 영광군 홍농읍 | 가압경수로 | 950 | 1986. 8.25 | 6,191,305 | 69.0 | 69.3 |
# 2 | 950 | 1987. 6.10 | 5,576,303 | 62.1 | 62.7 | |||
# 3 | 1,000 | 1995. 3.31 | 5,524,828 | 60.6 | 61.0 | |||
# 4 | 1,000 | 1996. 1. 1 | 476,779 | 5.3 | 5.8 | |||
# 5 | 1,000 | 2002. 5.21 | 9,194,959 | 100.0 | 100.0 | |||
# 6 | 1,000 | 2002.12.24 | 6,773,772 | 73.4 | 73.6 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량 (MWe) | 상업운전일 | 발전량 (MWh/2022년) | 이용률 (%/2022년) | 가동률 (%/2022년) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한울 | # 1 | 경북 울진군 북면 | 가압경수로 | 950 | 1988. 9.10 | 7,499,716 | 84.5 | 85.5 |
# 2 | 950 | 1989. 9.30 | 8,806,282 | 99.5 | 100.0 | |||
# 3 | 1,000 | 1998. 8.11 | 9,014,112 | 97.9 | 99.0 | |||
# 4 | 1,000 | 1999.12.31 | 9,147,824 | 99.2 | 100.0 | |||
# 5 | 1,000 | 2004. 7.29 | 7,194,097 | 78.3 | 79.3 | |||
# 6 | 1,000 | 2005. 4.22 | 7,912,402 | 86.0 | 87.0 | |||
신한울 | # 1 | 1,400 | 2022.12.7 | 894,564 (3,303,693) | 102.5 | 100.0 |
발전소명 | 위치 | 노형 | 설비용량(MW) | 상업운전 | 영구정지 |
---|---|---|---|---|---|
고리 #1 | 부산광역시 기장군 장안읍 | 가압경수로 | 587 | 1978.4.29 | 2017.6.18 |
고리 #2 | 2023년 4월 8일 오후 10시 발전 정지 후 계속운전 준비를 위한 정비에 착수함 | ||||
월성 #1 | 경북 경주시 양남면 | 가압경수로 | 679 | 1983.4.22 | 2019.12.24 |
구분 | 원자력 | 석탄 | 가스 | 신재생 | 유류 | 양수 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전설비 (MWe) | 23,250 | 37,338 | 41.201 | 24,855 | 2,160 | 4,700 | 515 | 134,020 |
발전량 (GWh) | 158,015 | 197,966 | 168,378 | 43,096 | 2,354 | 3,683 | 3,316 | 576,809 |
기관 원자력 주요 정보
실시간 운영정보
한국수력원자력(주)
주요 국가의 사용후핵연료 관리정책
한국원자력환경공단
원자력 안전문화
한국수력원자력(주)
원전 사고 고장 현황
한국원자력안전기술원
주요 건설현황
한국수력원자력(주)
방사성폐기물 발생현황
한국원자력안전기술원
해외사업
한국수력원자력㈜
실시간방사능 수치
국가환경방사선자동감시망
방사능방재대책
한국수력원자력㈜